Цифровий візіограф Rundeer з APS CMOS-сенсором для отримання внутрішньоротових рентгенівських зображень і їх перегляду в програмному забезпеченні.
| Сенсор | APS CMOS |
|---|---|
| Розмір пікселя | 18,5 мкм |
| Активна область | 30 × 22,5 мм |
| Матриця | 1600 × 1200 пікселів |
| Розмір зображення | 1604 × 1204 пікселів |
| Просторова роздільна здатність | 27 пар ліній/мм |
| Підключення | USB |
| Живлення | 5 В через USB |
| Споживана потужність | ≤1 Вт |
Розмір датчика, версію програмного забезпечення та сумісність із робочою станцією узгоджуємо перед поставкою.
Бренд: Rundeer